Page 13 - REVUE SYNDICALE 2014
P. 13

échelon IB 2015 IM  durée                     durée Traitement                échelon IB 2015 IM  durée  durée Traitement

                    minimale maximale Brut mensuel                                                minimale maximale Brut mensuel

1 348 326 1 an                                1 an 1 509,48€                  1 364 338 1 an             1 an 1 565,04€

2 349 327 1 an                                1 an 1 514,11€                  2 374 345 1 an             1 an 1 597,45€

3 351 328 1 an 8 mois 2 ans 1 518,74€                                         3 388 355 1 an 8 mois 2 ans 1 643,75€

4 354 330 1 an 8 mois 2 ans 1 528,00€                                         4 416 370 1 an 8 mois 2 ans 1 713,21€

5 356 332 1 an 8 mois 2 ans 1 537,26€                                         5 437 385 2 ans 6 mois 3 ans 1 782,66€

6 366 339 1 an 8 mois 2 ans 1 569,67€                                         6 457 400 2 ans 6 mois 3 ans 1 852,12€

7 375 346 1 an 8 mois 2 ans 1 602,08€                                         7 488 422 3 ans 4 mois 4 ans 1 953,98€

8 396 360 2 ans 6 mois 3 ans 1 666,91€                                        8 506 436 3 ans 4 mois 4 ans 2 018,81€

9 423 376 2 ans 6 mois 3 ans 1 740,99€                                        9 543 462           -      - 2 139,19€

10 437 385 3 ans 4 mois 4 ans 1 782,66€

11 454 398 3 ans 4 mois 4 ans 1 842,86€                                       Echelle 6 de rémunération : adjoint administratif principal de 1re classe,
                                                                              adjoint technique principal de 1re classe, caporal-chef
12 465 407          -                         - 1 884,53€

Echelle 5 de rémunération : adjoint administratif principal de 2e classe,
adjoint technique principal de 2e classe, agent de maîtrise, caporal

échelon IB 2015 IM  durée                     durée Traitement                échelon IB 2015 IM  durée  durée Traitement

                    minimale maximale Brut mensuel                                                minimale maximale Brut mensuel

1 356 332 1 an 8 mois 2 ans 1 537,26€                                         1 366 339 1 an             1 an 1 569,67€

2 366 339 1 an 8 mois 2 ans 1 569,67€                                         2 377 347 1 an             1 an 1 606,71€

3 396 360 1 an 8 mois 2 ans 1 666,91€                                         3 404 365 1 an 8 mois 2 ans 1 690,06€

4 423 376 1 an 8 mois 2 ans 1 740,99€                                         4 435 384 1 an 8 mois 2 ans 1 778,03€

5 437 385 2 ans 6 mois 3 ans 1 782,66€                                        5 458 401 1 an 8 mois 2 ans 1 856,75€

6 457 400 2 ans 6 mois 3 ans 1 852,12€                                        6 479 416 1 an 8 mois 2 ans 1 926,20€

7 488 422 3 ans 4 mois 4 ans 1 953,98€                                        7 494 426 2 ans 6 mois 3 ans 1 972,50€

8 506 436 3 ans 4 mois 4 ans 2 018,81€                                        8 506 436 2 ans 6 mois 3 ans 2 018,81€

9 550 467           -                         - 2 162,35€                     9 550 467 3 ans 4 mois 4 ans 2 162,35€

Echelle de rémunération spécifique : sergent                                  10 574 485          -      - 2 245,69€

                                                                              Echelle de rémunération spécifique : agent de maitrise principal, adjudant

échelon IB 2015 IM  durée                     durée Traitement                échelon IB 2015 IM  durée  durée Traitement

                    minimale maximale Brut mensuel                                                minimale maximale Brut mensuel

1 348 326 1 an                                1 an 1 509,48€                  1 350 327 1 an             1 an 1 514,10€

2 352 329 1 an 8 mois 2 ans 1 523,37€                                         2 357 332 1 an 8 mois 2 ans 1 537,25€

3 356 332 1 an 8 mois 2 ans 1 537,26€                                         3 367 340 1 an 8 mois 2 ans 1 574,29€

4 360 335 1 an 8 mois 2 ans 1 551,15€                                         4 378 348 1 an 8 mois 2 ans 1 611,34€

5 374 345 1 an 8 mois 2 ans 1 597,45€                                         5 397 361 1 an 8 mois 2 ans 1 671,53€

6 393 358 1 an 8 mois 2 ans 1 657,64€                                         6 422 375 1 an 8 mois 2 ans 1 736,35€

7 418 371 1 an 8 mois 2 ans 1 717,84€                                         7 444 390 1 an 8 mois 2 ans 1 805,81€

8 438 384 2 ans 7 mois 3 ans 1 778,03€                                        8 463 405 2 ans 7 mois 3 ans 1 875,26€

9 457 400 2 ans 7 mois 3 ans 1 852,12€                                        9 493 425 2 ans 7 mois 3 ans 1 967,87€

10 488 420 3 ans 3 mois 4 ans 1 944,72€                                       10 518 445 3 ans 3 mois 4 ans 2 060,47€

11 516 443 3 ans 3 mois 4 ans 2 051,22€                                       11 551 468 3 ans 3 mois 4 ans 2 166,97€

12 548 466 3 ans 3 mois 4 ans 2 157,72€                                       12 581 491 3 ans 3 mois 4 ans 2 273,47€

13 576 486          -                         - 2 250,32€                     13 614 515          -      - 2 384,60€

Catégorie B : premier grade (rédacteur, technicien, lieutenant de 2e classe)  Catégorie B : deuxième grade (rédacteur principal de 2e classe, technicien
                                                                              principal de 2e classe, lieutenant de 1re classe)

échelon IB 2015 IM  durée                     durée Traitement

                    minimale maximale Brut mensuel

1 404 365 1 an                                1 an 1 690,05€

2 430 380 1 an 8 mois 2 ans 1 759,51€

3 450 395 1 an 8 mois 2 ans 1 828,96€

4 469 410 1 an 8 mois 2 ans 1 898,41€

5 497 428 1 an 8 mois 2 ans 1 981,76€

6 524 449 1 an 8 mois 2 ans 2 079,00€

7 555 471 2 ans 5 mois 3 ans 2 180,86€

8 585 494 2 ans 5 mois 3 ans 2 287,36€

9 619 519 2 ans 5 mois 3 ans 2 403,12€                                        Catégorie B : troisième grade (rédacteur principal de 1re classe, technicien
                                                                              principal de 1re classe, lieutenant hors-classe)
10 646 540 2 ans 5 mois 3 ans 2 500,35€

11 675 562          -                         - 2 602,22€

                                              l’échodes                                              Magazine Edition 1er semestre 2015 I 13

                                              Sapeurs-Pompiers
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18